<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotograf aus Hamburg :: Stefan Groenveld &#187; Farben</title>
	<atom:link href="http://www.stefangroenveld.de/tag/farben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefangroenveld.de</link>
	<description>Photograph für Hochzeit, Event, Portrait und Sport in Hamburg und im Norden Deutschlands</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Millerntor &#8211; 30. Oktober 2010 &#8211; 15:30Uhr</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2010/millerntor-30-oktober-2010-1530uhr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=millerntor-30-oktober-2010-1530uhr</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2010/millerntor-30-oktober-2010-1530uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Choreo]]></category>
		<category><![CDATA[Choreografie]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Fanchoreo]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[FC St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Millerntor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da die Fanchoreo auf der Südtribüne gestern so toll war &#8211; hier ein paar Bilder. So ist auch nachvollziehbar, wie lang die Choreo gedauert hat, ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/millerntor-30-oktober-2010-1530uhr/">Millerntor &#8211; 30. Oktober 2010 &#8211; 15:30Uhr</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da die Fanchoreo auf der Südtribüne gestern so toll war &#8211; hier ein paar Bilder. So ist auch nachvollziehbar, wie lang die Choreo gedauert hat, denn alle Bilder sind von mir. Gut &#8211; ich bin ein wenig rumgerannt, aber so klein ist das Stadion ja auch nicht <img src='http://www.stefangroenveld.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/millerntor-30-oktober-2010-1530uhr/">Millerntor &#8211; 30. Oktober 2010 &#8211; 15:30Uhr</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2010/millerntor-30-oktober-2010-1530uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Bilder vom Himmel über Hamburg</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2010/iphone-bilder-vom-himmel-uber-hamburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-bilder-vom-himmel-uber-hamburg</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2010/iphone-bilder-vom-himmel-uber-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[available light]]></category>
		<category><![CDATA[Camera+]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[itunes store]]></category>
		<category><![CDATA[kaufbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da ich derzeit zeitlich etwas limitiert bin, habe ich auch meine Ausrüstung limitiert und zeige euch heute Bilder, die ich mit dem aktuellen iPhone gemacht ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/iphone-bilder-vom-himmel-uber-hamburg/">iPhone Bilder vom Himmel über Hamburg</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich derzeit zeitlich etwas limitiert bin, habe ich auch meine Ausrüstung limitiert und zeige euch heute Bilder, die ich mit dem aktuellen iPhone gemacht habe. </p>
<p>Bearbeitet wurden die Bilder mit der App Camera+, dem neuen Bildbearbeitungsstern am App-Himmel.<br />
Zur neuen <a href="http://www.stefangroenveld.de/iphone/die-iphone-4-kamera/">Kamera im iPhone</a> habe ich ja schon ausführliches geschrieben. Beide Bilder sind nur für die Darstellung hier im Blog verkleinert worden, es hat keine weitere Bearbeitung stattgefunden &#8211; außer eben jener von Camera+.</p>
<p><img src="http://www.groenveld.de/~blog/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0182.jpg" alt="iPhone 4 Kamera Bild" title="iPhone 4 Kamera Bild" width="699" height="700" class="aligncenter size-full wp-image-2394" /><br />
<a href="http://www.stefangroenveld.de/iphone/iphone-bilder-vom-himmel-uber-hamburg/attachment/img_0176/" rel="attachment wp-att-2393"><img src="http://www.groenveld.de/~blog/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0176.jpg" alt="iPhone 4 Kamera Bild" title="iPhone 4 Kamera Bild" width="949" height="709" class="aligncenter size-full wp-image-2393" /><br />
<br clear="all" /><br />
Bilder mit dem <a href="http://www.stefangroenveld.de/?s=iphone+bild+des+tages">alten iPhone findet ihr hier</a>.<br />
P.S.: Ich habe mit meinem iPhone übrigens keinerlei Verbindungsprobleme&#8230; <img src='http://www.stefangroenveld.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/iphone-bilder-vom-himmel-uber-hamburg/">iPhone Bilder vom Himmel über Hamburg</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2010/iphone-bilder-vom-himmel-uber-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmetterlingsgarten Friedrichsruh</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2009/schmetterlingsgarten-friedrichsruh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schmetterlingsgarten-friedrichsruh</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2009/schmetterlingsgarten-friedrichsruh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[available light]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Schmetterling]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<p>Makrofotografie zählt nicht unbedingt zu meinen fotografischen Steckenpferden, aber hin und wieder begebe ich mich gerne in eine Welt, die mit bloßem Auge nicht in ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2009/schmetterlingsgarten-friedrichsruh/">Schmetterlingsgarten Friedrichsruh</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Makrofotografie zählt nicht unbedingt zu meinen fotografischen Steckenpferden, aber hin und wieder begebe ich mich gerne in eine Welt, die mit bloßem Auge nicht in dieser Detailfülle zu erkennen ist. Schmetterlinge zu fotografieren finde ich persönlich relativ anspruchsvoll, weil die Tiere selten lange genug irgendwo sitzen bleiben, um ein schönes Bild zu komponieren.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-full" title="schweisstreibende Angelegenheit" src="http://www.stefangroenveld.de/dl/schmetterlinge_20091011_0332.jpg" alt="schweisstreibende Angelegenheit" width="200" height="299" /><p class="wp-caption-text">Nach einer Stunde im Schmetterlingsgarten ohne größere körperliche Anstrengung. Fazit: Wechselklamotten mitnehmen <img src='http://www.stefangroenveld.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p></div>
<p>Zirka 20km östlich von Hamburg findet der interessierte Leser einen Schmetterlingsgarten. Genauer in Aumühle-Friedrichsruh. Der Park ist sehr fotofreundlich. Zwar ist es sogar erlaubt einen Blitz zu nutzen, aber das durch das Glasdach fallende Tageslicht ermöglicht das Fotografieren der beweglichen Tiere auch ohne weitere lichttechnische Hilfsmittel.</p>
<p>Meine Aufnahmen entstanden mit einem uralten manuell zu fokussierenden AI 55mm f/3.5, dessen Bokeh fürchterlich ist, aber dessen Schärfe mich immer wieder beeindruckt. Ein sehr preiswerter Einstieg in die Makrofotografie &#8211; ich habe dieses Nikon-Objektiv inklusive Verlängerung für 1:1 Aufnahmen vor ungefähr zwei Jahren für 70 Euro erstanden. An Nikon-Kameras oberhalb der D200 funktioniert das Objektiv ohne Einschränkung (von dem P- und S-Modus mal abgesehen, aber die beiden Modi habe ich eh noch nie in meinem Leben genutzt).</p>
<p>Nachdem meine Kamera und das Objektiv ungefähr 10 Minuten für die Akklimatisierung in der 20-25°C warmen Umgebung, bei ca 80% Luftfeuchtigkeit, benötigt hat, konnte die Jagd auf die possierlichen Tierchen losgehen.</p>
<p>Nach einer Stunde war ich fertig &#8211; nicht mit dem Versuch alle Bewohner des Mikrokosmos zu portraitieren, aber rein körperlich. Die Klamotten waren klitschnass und das Atmen wurde immer schwieriger. Längst habe ich nicht alle Tiere fotografiert und natürlich sind nicht alle Bilder was geworden, aber in der Galerie könnt ihr euch die Fotos anschauen, die meiner Meinung nach am gelungensten sind. Leider habe ich überhaupt keine Ahnung, welcher Schmetterling, welcher ist &#8211; vielleicht gibt es unter den Lesern dieses Artikels einen Experten, der mir dabei helfen kann.</p>
<p>Zum Schluß noch ein paar Tipps zum Fotografieren in dieser Location:</p>
<ul>
<li>Lappen für die Objektive mitnehmen</li>
<li>Kamera mit angesetzem Objektiv in das Schmetterlingshaus nehmen und nicht das Objektiv wechseln</li>
<li>Kamera erst Akklimatisieren lassen, bevor ihr anfangt zu fotografieren</li>
<li>Wechselklamotten mitnehmen (es gibt im Vorraum eine Garderobe)</li>
<li>Schmetterlinge sind in der Mittagszeit am Aktivsten, denn dann sind sie auf Futtersuche</li>
</ul>
<p>Der Schmetterlingsgarten kostet derzeit übrigens 6 Euro Eintritt pro Erwachsener und ist nicht die einzige Möglichkeit dort seine Zeit zu verbringen. Es gibt auch noch eine schöne Parkanlage, einen Libellenteich und und und&#8230;</p>
<p>Zur individuellen Information hier der <a title="Garten der Schmetterlinge" href="http://www.garten-der-schmetterlinge.de/" target="_blank">Link zur Webseite des &#8220;Gartens der Schmetterlinge&#8221;</a>.</p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2009/schmetterlingsgarten-friedrichsruh/">Schmetterlingsgarten Friedrichsruh</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2009/schmetterlingsgarten-friedrichsruh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto &#8211; Shooting</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2009/auto-shooting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auto-shooting</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2009/auto-shooting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gestern abend hatte ich erstmals den Auftrag ein Auto zu fotografieren. Da ich als einer der wenigen Deutschen nicht mit dem Autofetisch-Gen ausgestattet bin, war ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2009/auto-shooting/">Auto &#8211; Shooting</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern abend hatte ich erstmals den Auftrag ein Auto zu fotografieren. Da ich als einer der wenigen Deutschen nicht mit dem Autofetisch-Gen ausgestattet bin, war das für mich ein durchaus schwieriges Unterfangen. Von außen ist es ja einfach nur ein Audi A3 &#8211; von 19 Zoll Felgen und tiefergelegtem Fahrwerk mal abgesehen. Und innere Werte sind nicht besonders fotogen. Wie fotografiere ich also eine &#8220;Familienkutsche&#8221;, die als Wolf im Schafspelz daherkommt?</p>
<p>Ich habe mich für Mitzieher und interessante Locations entschieden. Mitzieher, um die Dynamik des Autos sichtbar zu machen und interessante Locations, um das Tolle des Gefährts zu unterstreichen.</p>
<p>Vor allem beim Bild im Wallringtunnel könnte ich mir Nachfragen zum &#8220;Making-Of&#8221; vorstellen. Ich habe die Kamera aus einem weiteren Auto mit einem Einbeinstativ als Verlängerung aus dem Fenster gehalten und die Kamera mittels Fernauslöser betätigt. Habe ich schon des öfteren bei Fussball- oder Handballveranstaltungen gemacht, aber noch nie bei 50km/h. Funktionierte aber erstaunlich gut. Trotzdem wäre ich über Tipps zu einer Bezugsquelle für Industriesaugnäpfe mit 1/4 Zoll-Gewinde sehr erfreut, denn das war bestimmt nicht das letzte Shooting, das ich mit Autos mache. Ideen habe ich nämlich noch ein paar&#8230;</p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2009/auto-shooting/">Auto &#8211; Shooting</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2009/auto-shooting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubsknipserei</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2009/urlaubsknipserei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urlaubsknipserei</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2009/urlaubsknipserei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[available light]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Langeoog]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Woche habe ich mir mit meiner Familie Urlaub auf der Nordseeinsel Langeoog gegönnt. Aber Urlaub bedeutet für mich nicht Urlaub von der Kamera. Stattdessen ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2009/urlaubsknipserei/">Urlaubsknipserei</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Woche habe ich mir mit meiner Familie Urlaub auf der Nordseeinsel Langeoog gegönnt. Aber Urlaub bedeutet für mich nicht Urlaub von der Kamera. Stattdessen probiere ich &#8211; für mich &#8211; neue Techniken aus oder fotografiere Objekte, die sonst keinen Menschen interessieren &#8211; teilweise sogar von &#8220;ambitionierten&#8221; Fotografen verpönt sind: Blümchen und Bienchen. Urlaub ist eben auch Urlaub von anderer Leute Meinung.<br />
Trotzdem zeige ich euch natürlich gerne meine Urlaubsbilder und freue mich über eure Meinung. Nur ob ich beim nächsten Urlaub darauf Rücksicht nehme, weiß ich nicht&#8230; <img src='http://www.stefangroenveld.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Langeoog ist eine der ostfriesischen Insel in der Nordsee und liegt zwischen Spiekeroog und Baltrum. Die Insel ist autofrei und die meisten Menschen bewegen sich auf Fahrrädern fort. Oftmals habe ich mich bei dem Versuch ertappt die außerhalb der Insel bewegte Automarke am Fahrstil der Radfahrer zu erkennen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Aktivitäten &#8211; gerade auch sportlicher Art &#8211; und ein Urlaub mit Kindern ist kein Problem. Das Meerwasser-Wellenbad kann täglich 90 Minuten kostenfrei genutzt werden.</p>
<p>Die Insel ist relativ hochpreisig und um 18 Uhr gehen alle zum Essen. Die Restaurants sind dann entsprechend voll. Die meisten Lokalitäten finden sich in der Barkhausenstrasse. Für den Kaffee kann ich den &#8220;Friesenfeuer&#8221; aus der Konditorei Hauff in der Gartenstrasse empfehlen &#8211; Chilli-Schokoladen-Kuchen mit Marzipan und Sanddorn. Sanddorn ist die Spezialität der Insel, weswegen es alles mögliche mit den Schein-Steinfrüchten gibt: Marmelade, Gelee, Likör, Schnaps und eben auch Kuchen.</p>
<p>Die Seehundstation zwischen Langeoog und Spiekeroog ist eine Enttäuschung, aber der Radweg dahin ist für Naturfreunde eine Reise wert. Für die gut 20km für Hin- und Rückfahrt habe ich einen Tag benötigt. Allerdings habe ich mir auch Zeit zum Fotografieren gelassen und einfach nur die Natur genossen. Zwischenstation kann man in der &#8220;Meierei&#8221; machen und Dickmilch mit Schwarzbrot und Sanddorn für 4,20 € zu sich nehmen.</p>
<p>Ich habe mich auf der Insel gut erholt und würde jederzeit wieder hinfahren.</p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2009/urlaubsknipserei/">Urlaubsknipserei</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2009/urlaubsknipserei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Bild sieht bei mir ganz anders aus</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2009/das-bild-sieht-bei-mir-ganz-anders-aus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-bild-sieht-bei-mir-ganz-anders-aus</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2009/das-bild-sieht-bei-mir-ganz-anders-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Graukarte]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Weißabgleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[<p>Warum sehen die Farben meines Bildes auf Deinem Monitor anders aus als bei mir? Das ist eine der häufigsten Fragen seit es digitale Fotografie gibt ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2009/das-bild-sieht-bei-mir-ganz-anders-aus/">Das Bild sieht bei mir ganz anders aus</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum sehen die Farben meines Bildes auf Deinem Monitor anders aus als bei mir? Das ist eine der häufigsten Fragen seit es digitale Fotografie gibt und Bilder über das Internet ausgetauscht und betrachtet werden. Und wer schon mal seine Bilder ausgedruckt hat &#8211; sei es auf dem heimischen Drucker oder bei einem professionellen Fotodienst &#8211; war eventuell über die Farben enttäuscht und hat sich gefragt, warum das wohl so ist.</p>
<p>Die Antwort auf beide Fragen lautet ganz einfach: Farbmanagement. Da hört es aber auch schon mit der einfachen Antwort auf. Zu diesem Thema gibt es dicke Bücher und wer Google anschmeißt bekommt viele gute und in die Tiefe gehende Webseiten angezeigt.<br />
In Gesprächen mit Leuten, die sich erstmals mit dieser Thematik befassen, bemerke ich aber oftmals ein fehlendes Grundverständnis. Deswegen möchte ich mit den folgenden Ausführungen das Grundsätzliche zum Thema Farbmanagement in möglichst einfacher Form leicht verständlich erklären &#8211; zumindest es versuchen.</p>
<p>Nehmen wir an, Du hast in kontrollierter Lichtumgebung ein farbrichtiges Bild gemacht. Das hast Du zum Beispiel <a title="Fotografieren mit Graukarte - aus der Rubrik: Tipps &amp; Tricks" href="http://www.stefangroenveld.de/tipps-tricks/fotografieren-mit-graukarte/" target="_blank">durch Verwendung einer Graukarte</a> korrigiert. Wie kannst Du nun sicher sein, dass Dein Bild auf Deinem Monitor richtig angezeigt wird? Eigentlich nur durch eine Kalibrierung Deines Monitors. Dafür gibt es sogenannte Kolorimeter. Diese messen definierte Farben bei der Bildschirmanzeige und erstellen daraus ein Korrekturprofil &#8211; speziell für Deinen Monitor. Nun kannst Du sicher sein, dass Dein Bild auf Deinem Monitor farbrichtig angezeigt wird. (Ja, ich weiß, dass ich hier zum Beispiel den Einfluß des Umgebungslichtes außer acht lasse oder auch die Qualität des Monitors, der eventuell gar nicht in der Lage ist alle Farben darzustellen &#8211; aber ich will den Sachverhalt ja einfach erklären.)</p>
<p>Wie schaffst Du es nun, dass Dein garantiert farbrichtiges Bild auch auf dem Monitor Deines Freundes richtig angezeigt wird? Richtig: er muss seinen Monitor ebenfalls individuell kalibrieren.<br />
Und trotzdem gibt es dabei noch eine Fehlerquelle: nämlich das Programm, dass Dein Bild bei ihm anzeigt. Dieses Programm &#8211; oftmals ein Webbrowser &#8211; muss nämlich das Farbmanagement ebenfalls beherrschen. Für die farbrichtige Darstellung sind nämlich immer zwei Faktoren entscheidend: zum einen das Profil des Monitors und zum zweiten das Profil des Bildes.</p>
<p>Ja, das Bild hat auch Informationen zu den verwendeten Farben eingebettet. Im Allgemeinen spricht man hier vom Farbraum. Du hast vielleicht schon mal die Begriffe sRGB, AdobeRGB oder sogar LAB gehört. Einfach gesagt werden Farben durch diese Kürzel definiert. Alles genauere würden den Rahmen dieser Einführung sprengen.</p>
<div id="attachment_241" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><img class="size-full wp-image-241" title="4763821" src="http://www.groenveld.de/~blog/wp-content/uploads/2009/07/4763821.jpg" alt="Quelle: Heinz-Jürgen Groß - http://www.deltae.eu/ - Mit freundlicher Genehmigung von Herrn Groß darf ich das Bild hier zeigen!" width="800" height="800" /><p class="wp-caption-text">Quelle: Heinz-Jürgen Groß - http://www.deltae.eu/ - Mit freundlicher Genehmigung von Herrn Groß darf ich das Bild hier zeigen!</p></div>
<p>Wenn das Programm, das Dein Bild anzeigt, die eingebetteten Informationen zu den verwendeten Farben nicht auslesen kann, dann wird das Bild trotz kalibiriertem Monitor nicht farbrichtig angezeigt. Man spricht dann davon, dass das Programm das Farbmanagment nicht beherrscht. Obenstehendes Bild zeigt Dir eventuell den Effekt: stimmen die Farben mit den Farbbezeichnungen überein? Glückwunsch, Dein Programm zur Anzeige des Bilder beherrscht das Farbmanagement. Falls nein, probiere das Bild mal im Dateiverzeichnis direkt anzuzeigen. Ich könnte wetten, dass es da anders aus sieht. <em>(Kleiner Tipp: Safari beherrscht das Farbmanagement, Firefox nur mit entsprechender Einstellung oder Addon, der Internet Explorer und Opera können das Bild nicht richtig anzeigen &#8211; zumindest die aktuellen Versionen.)</em></p>
<p>Du benötigst also immer zwei Profile: eins für die verwendeten Farben des Bildes und ein zweites damit Dein Monitor die verwendeten Farben korrekt darstellen kann.<br />
Gleiches gilt übrigens auch für Drucker: die müssen ebenfalls kalibriert werden und bekommen so ein spezielles Profil für die richtige Darstellung der Farben. Trotzdem muss der Drucker das eingebettete Profil des Bildes auch auswerten können, damit dann auch wirklich ein korrektes Bild rauskommt und Du nicht über die Farben des Bildes enttäuscht bist.</p>
<p>Zum Schluß noch ein Tipp, denn Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass alle vor einem kalibrierten Monitor sitzen: schalte möglichst viele Fehlerquellen aus. In dem Fall, dass Du Bilder im Internet zeigst, solltest Du Deinen Bildern den Farbraum sRGB mitgeben, denn das sind die Farben, die genutzt werden, wenn das verwendete Programm kein Farbmanagement kann und es sind am ehesten die Farben, die ein Monitor auch darzustellen in der Lage ist. Sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner &#8211; mit einer Ausnahme: wenn kein sRGB-Farbprofil im Bild mitgegeben wird und der Betrachter vor einem Monitor mit Wide Gamut sitzt, dann wird das Bild in einem Programm ohne Farbmanagement als AdobeRGB interpretiert und deswegen zu bunt dargestellt.</p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2009/das-bild-sieht-bei-mir-ganz-anders-aus/">Das Bild sieht bei mir ganz anders aus</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2009/das-bild-sieht-bei-mir-ganz-anders-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Bild des Tages: Fleet</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2008/iphone-bild-des-tages-fleet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-bild-des-tages-fleet</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2008/iphone-bild-des-tages-fleet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 20:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein kalter Wintertag im November. Die Weihnachtsmärkte sind schon geöffnet. Menschen hasten mit prallen Einkaufstüten durch die Stadt. Punschduft liegt in der Luft. Es gibt ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2008/iphone-bild-des-tages-fleet/">iPhone Bild des Tages: Fleet</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kalter Wintertag im November. Die Weihnachtsmärkte sind schon geöffnet. Menschen hasten mit prallen Einkaufstüten durch die Stadt. Punschduft liegt in der Luft.</p>
<p>Es gibt sie noch, die Oasen in der Großstadt…</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-65" title="Fleet in der Hamburger Innenstadt" src="http://www.groenveld.de/~blog/wp-content/uploads/2009/05/iphone_20081124_3158_img_0344.jpg" alt="Fleet in der Hamburger Innenstadt" width="700" height="933" /></p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2008/iphone-bild-des-tages-fleet/">iPhone Bild des Tages: Fleet</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2008/iphone-bild-des-tages-fleet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

