<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotograf aus Hamburg :: Stefan Groenveld &#187; Eishockey</title>
	<atom:link href="http://www.stefangroenveld.de/tag/eishockey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefangroenveld.de</link>
	<description>Photograph für Hochzeit, Event, Portrait und Sport in Hamburg und im Norden Deutschlands</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Freezers vergeigen&#8217;s</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2011/freezers-vergeigens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freezers-vergeigens</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2011/freezers-vergeigens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Barta]]></category>
		<category><![CDATA[André Trulsen]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Laporte]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Schubert]]></category>
		<category><![CDATA[D7000]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Whitecotton]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Flaake]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Meunier]]></category>
		<category><![CDATA[Lensbaby]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bakos]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D7000]]></category>
		<category><![CDATA[O2 World]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Straubing Tigers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach längerer Pause fotografierte ich gestern mal wieder die Hamburg Freezers bei ihren Bemühungen in der Deutschen Eishockey Liga doch noch zumindest die Pre-Playoffs zu ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2011/freezers-vergeigens/">Freezers vergeigen&#8217;s</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach längerer Pause fotografierte ich gestern mal wieder die Hamburg Freezers bei ihren Bemühungen in der Deutschen Eishockey Liga doch noch zumindest die Pre-Playoffs zu erreichen. Zu Gast waren die Straubing Tigers, die nach 6 sieglosen Spielen in Folge den Trainer wechselten und prompt nach Penalty-Schiessen gewannen &#8211; obwohl sie in der 55. Minute noch hinten lagen.</p>
<p>Hamburgs Trainer Laporte sagte nach dem Spiel, dass &#8220;wir überhaupt keinen Kampfgeist gezeigt&#8221; haben. Das habe ich exakt so auch gesehen. Mir war zwischenzeitlich so langweilig, dass ich mal versucht habe, die schnellste Mannschaftssportart mit einer manuellen Effektlinse &#8211; dem Lensbaby &#8211; zu fotografieren. Diese hatte ich mir vor wenigen Tagen gekauft, weil ich diese <a title="Konzertfotos mit dem Lensbaby von Besim" href="http://www.lens-flare.de/blog/es-gibt-nur-eine-festival-linse/11397/" target="_blank">Konzertfotos von Besim</a> so klasse finde.</p>
<p>Nicht ganz einfach damit zu fotografieren, aber wenigstens zwei halbwegs Vorzeigbare sind bei meinen Versuchen heraus gekommen &#8211; für&#8217;s erste Mal finde ich das in Ordnung <img src='http://www.stefangroenveld.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2011/freezers-vergeigens/">Freezers vergeigen&#8217;s</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2011/freezers-vergeigens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treutle hält den Kasten sauber</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2010/treutle-halt-den-kasten-sauber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=treutle-halt-den-kasten-sauber</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2010/treutle-halt-den-kasten-sauber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 08:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Barta]]></category>
		<category><![CDATA[Brett Engelhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Gyori]]></category>
		<category><![CDATA[EHC München]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schymainski]]></category>
		<category><![CDATA[Mats Trygg]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Mansi]]></category>
		<category><![CDATA[Niklas Treutle]]></category>
		<category><![CDATA[O2 World]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Köttstorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Elwing]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[<p>Letzten Freitag habe ich mal wieder einen Sieg der Hamburg Freezers erlebt. Passiert ja leider nicht alle Tage. Allerdings ist ein 1:0 Erfolg auch nicht ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/treutle-halt-den-kasten-sauber/">Treutle hält den Kasten sauber</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Freitag habe ich mal wieder einen Sieg der Hamburg Freezers erlebt. Passiert ja leider nicht alle Tage. Allerdings ist ein 1:0 Erfolg auch nicht unbedingt das, was ich mir als Fotgraf so wünsche&#8230;</p>
<p>Ich finde trotzdem, dass mir ein paar wirklich gute Eishockeyaufnahmen gelungen sind. Wie gefallen dir die Bilder?</p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/treutle-halt-den-kasten-sauber/">Treutle hält den Kasten sauber</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2010/treutle-halt-den-kasten-sauber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein bißchen viel Schubert vielleicht&#8230;</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2010/ein-bischen-viel-schubert-vielleicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-bischen-viel-schubert-vielleicht</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2010/ein-bischen-viel-schubert-vielleicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Adler Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Barta]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Schubert]]></category>
		<category><![CDATA[D3]]></category>
		<category><![CDATA[D7000]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Brathwaite]]></category>
		<category><![CDATA[Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Harold Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Klinge]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Kink]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Scalzo]]></category>
		<category><![CDATA[Niklas Treutle]]></category>
		<category><![CDATA[O2 World]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Traverse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stephane Richer]]></category>
		<category><![CDATA[Yannic Seidenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Spiel von den Hamburg Freezers gegen Adler Mannheim stand ganz im Zeichen der Neuverpflichtung vom Ex-NHL Profi Christoph Schubert, der nun sein erstes Spiel ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/ein-bischen-viel-schubert-vielleicht/">Ein bißchen viel Schubert vielleicht&#8230;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Spiel von den Hamburg Freezers gegen Adler Mannheim stand ganz im Zeichen der Neuverpflichtung vom Ex-NHL Profi Christoph Schubert, der nun sein erstes Spiel im Trikot der Freezers absolvierte. Der präzise Schuss von Schubert stach auch deutlich heraus, auch wenn es noch nicht gereicht hat den gegnerischen Torwart aus der Ferne zu überlisten. Mit Fred Brathwaite stand allerdings auch ein Meister seines Fachs bei Mannheim zwischen den Pfosten.</p>
<p>Und so kam, wie es kommen musste: die Freezers verloren 2:4 gegen Adler Mannheim.</p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/ein-bischen-viel-schubert-vielleicht/">Ein bißchen viel Schubert vielleicht&#8230;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2010/ein-bischen-viel-schubert-vielleicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freezers gewinnen gegen den Vizemeister</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2010/freezers-gewinnen-gegen-den-vizemeister/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freezers-gewinnen-gegen-den-vizemeister</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2010/freezers-gewinnen-gegen-den-vizemeister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger Panther]]></category>
		<category><![CDATA[Brett Engelhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Endras]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jason King]]></category>
		<category><![CDATA[Niklas Treutle]]></category>
		<category><![CDATA[O2 World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bevor die Freezers heute abend gegen Ingolstadt spielen, hier als Einstimmung die Bilder vom letzten Eishockey-Match. Am letzten Freitag besiegten die Hamburg Freezers nach toller ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/freezers-gewinnen-gegen-den-vizemeister/">Freezers gewinnen gegen den Vizemeister</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor die Freezers heute abend gegen Ingolstadt spielen, hier als Einstimmung die Bilder vom letzten Eishockey-Match. Am letzten Freitag besiegten die Hamburg Freezers nach toller Abwehrleistung den amtierenden Vizemeister Augsburger Panther mit 2:1.</p>
<p>Ich bin übrigens heute abend nicht in der o2 World beim Spiel dabei, denn ich habe die Agentur gewechselt und werde zukünftig weniger Sport fotografieren. Der Wechsel war dringend notwendig geworden, da ich zwar nach wie vor wahnsinnig gerne Sport fotografiere, aber glücklicherweise auch immer mehr für Portraits, Events, Hochzeiten, etc gebucht werde. In meiner Blog-Überschrift steht ja schon immer aus gutem Grund &#8220;Sport- und Portraitfotograf aus Hamburg&#8221;, denn ich fotografiere beide Bereiche mit gleich großer Leidenschaft. Am Ende zum Beispiel eines langen Hochzeitseinsatzes dem Brautpaar einige Bilder des Tages auf meinem Laptops zu zeigen und dabei in glückliche Gesichter zu schauen, ist eben auch wahnsinnig befriedigend. Aber auch mein Tag hat leider nur 24 Stunden. Darüberhinaus sind die Arbeitsbedingungen und die Konditionen für meinen Einsatz bei der neuen Agentur besser als in der alten &#8211; von daher machte es für mich doppelt Sinn zu wechseln. Wen es interessiert: ich fotografiere sportliches zukünftig für <a title="Bildagentur inside picture" href="http://inside-picture.de/" target="_blank">inside picture</a>.</p>
<p>Hier jetzt aber die versprochenen Eishockey-Bilder. Und morgen bin ich dann beim HSV-Handball.</p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/freezers-gewinnen-gegen-den-vizemeister/">Freezers gewinnen gegen den Vizemeister</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2010/freezers-gewinnen-gegen-den-vizemeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Heimsieg der Freezers</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2010/erster-heimsieg-der-freezers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erster-heimsieg-der-freezers</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2010/erster-heimsieg-der-freezers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 08:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[EHC München]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Joey Vollmer]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Mansi]]></category>
		<category><![CDATA[O2 World]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stephane Richer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zweiter Spieltag in der frischen Eishockey-Bundesliga und mein erster Einsatz. In der Sommerpause hat es einen kompletten Umbruch in der Mannschaft der Freezers gegeben. Gerade ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/erster-heimsieg-der-freezers/">Erster Heimsieg der Freezers</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zweiter Spieltag in der frischen Eishockey-Bundesliga und mein erster Einsatz. In der Sommerpause hat es einen kompletten Umbruch in der Mannschaft der Freezers gegeben. Gerade mal 5 Spieler sind übrig geblieben. Und als ob es im Eishockey nicht eh schon schwer genug wäre, die Spieler unter ihren Helmen zu erkennen, gibt es auf den aktuellen Trikots keine Nummern mehr vorne. Im ersten Drittel habe ich deswegen fast nur Ausschuss produziert. Bilder ohne Namen sind eben nicht zu verkaufen&#8230;</p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/erster-heimsieg-der-freezers/">Erster Heimsieg der Freezers</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2010/erster-heimsieg-der-freezers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eishockey &#8211; WM in Deutschland</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2010/eishockey-wm-in-deutschland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eishockey-wm-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2010/eishockey-wm-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 06:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Barta]]></category>
		<category><![CDATA[Color Line Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[John Tripp]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Goc]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Krupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heute beginnt die Eishockey &#8211; WM in Deutschland und alles andere als ein Abstieg wäre ein Erfolg. Immerhin dürfen die deutschen Kufenstars bei der WM ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/eishockey-wm-in-deutschland/">Eishockey &#8211; WM in Deutschland</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute beginnt die Eishockey &#8211; WM in Deutschland und alles andere als ein Abstieg wäre ein Erfolg. Immerhin dürfen die deutschen Kufenstars bei der WM nur deswegen mitspielen, weil sie das Ausrichterland sind. Abgestiegen sind sie nämlich schon bei der letzten WM.</p>
<p>Einen ersten Vorgeschmack der zu erwartenden Matches bekamen die Hamburger Zuschauer am Dienstag bei einem Testspiel gegen Kanada. Das Spiel ging 1:4 aus, obwohl die Deutschen wenigstens phasenweise druckvoll gespielt haben &#8211; und die Kanadier erstmal gemeinsam auf dem Eis standen.</p>
<p>Immerhin wird es heute beim Eröffnungsspiel USA gegen Deutschland vermutlich einen neuen Weltrekord geben: noch nie werden soviele Menschen ein Eishockeyspiel live sehen. Die Fussballarena in Gelsenkirchen ist in ein Eisstadion umgebaut worden und wenn mehr als 74.554 Zuschauer kommen, dann gibt es einen neuen Rekord. Wir werden sehen&#8230;</p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/eishockey-wm-in-deutschland/">Eishockey &#8211; WM in Deutschland</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2010/eishockey-wm-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knapp verloren</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2010/knapp-verloren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=knapp-verloren</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2010/knapp-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Color Line Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach über einem Monat habe ich mal wieder Eishockey fotografiert. Und es lief gleich hervorragend: auf der gegenüberliegenden Seite ging eine der Scheiben kaputt, die ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/knapp-verloren/">Knapp verloren</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach über einem Monat habe ich mal wieder Eishockey fotografiert. Und es lief gleich hervorragend: auf der gegenüberliegenden Seite ging eine der Scheiben kaputt, die die Zuschauer vor dem Puck schützt. Natürlich kam ich so schnell nicht zum Ort des Geschehens und musste mit einer Fernsicht vorlieb nehmen.</p>
<p>Immerhin fielen dann zwei Tore der Freezers vor meiner Nase und beide Tor konnte ich gut einfangen. Und endlich gab es auch mal wieder eine kleine Schlägerei <img src='http://www.stefangroenveld.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/knapp-verloren/">Knapp verloren</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2010/knapp-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenigstens beim Eishockey gewonnen</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2010/wenigstens-beim-eishockey-gewonnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wenigstens-beim-eishockey-gewonnen</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2010/wenigstens-beim-eishockey-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Color Line Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[ERC Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gestern war eins der Spiele, die von der Papierform her eine klare Sache sind: 13. gegen 5. &#8211; Hamburg Freezers gegen ERC Ingolstadt. Trotzdem haben ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/wenigstens-beim-eishockey-gewonnen/">Wenigstens beim Eishockey gewonnen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war eins der Spiele, die von der Papierform her eine klare Sache sind: 13. gegen 5. &#8211; Hamburg Freezers gegen ERC Ingolstadt. Trotzdem haben die Freezers dank guter läuferischer Leistung und der richtigen Einstellung gewonnen &#8211; und das sogar verdient.</p>
<p>Fotografisch hatte ich eher Pech, denn die jubelnden Spieler konnte ich immer nur von Hinten ablichten. Dafür kann ich euch heute einige andere Bildergeschichten erzählen.</p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/wenigstens-beim-eishockey-gewonnen/">Wenigstens beim Eishockey gewonnen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2010/wenigstens-beim-eishockey-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freezers sterben den plötzlichen Tod</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2010/freezers-sterben-den-plotzlichen-tod/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freezers-sterben-den-plotzlichen-tod</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2010/freezers-sterben-den-plotzlichen-tod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg Panther]]></category>
		<category><![CDATA[Color Line Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das war am Freitag ein packendes Spiel &#8211; auch wenn es für die Hamburg Freezers sehr unglücklich verlief. Da erspielten sie sich gegen die Augsburg ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/freezers-sterben-den-plotzlichen-tod/">Freezers sterben den plötzlichen Tod</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war am Freitag ein packendes Spiel &#8211; auch wenn es für die Hamburg Freezers sehr unglücklich verlief. Da erspielten sie sich gegen die Augsburg Panther einen 5:2 Vorsprung, müssen den Ausgleich zum 5:5 hinnehmen, gehen mit 6:5 in Führung und schiessen Sekunden vor Schluß in leere Augsburger Tor das vermeintliche 7:5 &#8211; doch halt: der Schiedsrichter hat eine Handvorlage gesehen und gibt den Treffer nicht. Praktisch im Gegenzug und somit als letzte Aktion während der regulären Spielzeit fällt das 6:6.</p>
<p>In der Verlängerung müssen die Freezers in Unterzahl das 6:7 hinnehmen.</p>
<p>Wie sagte das mal Fussballer Andi Brehme so treffend: &#8220;Haste scheisse am Schuh, haste Scheisse am Schuh.&#8221; Die Freezers stehen also wieder am Tabellenende.</p>
<p>Einige Impressionen vom Spiel in meiner Galerie.</p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/freezers-sterben-den-plotzlichen-tod/">Freezers sterben den plötzlichen Tod</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2010/freezers-sterben-den-plotzlichen-tod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei gewonnene Heimspiele</title>
		<link>http://www.stefangroenveld.de/2010/zwei-gewonnene-heimspiele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zwei-gewonnene-heimspiele</link>
		<comments>http://www.stefangroenveld.de/2010/zwei-gewonnene-heimspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Groenveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Color Line Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Freezers]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefangroenveld.de/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn die Freezers zwei Heimspiele hintereinander gewinnen, dann ist das in dieser Saison schon was besonderes. Ein Sieg am 2. Weihnachtsfeiertag gegen die DEG aus ...</p><p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/zwei-gewonnene-heimspiele/">Zwei gewonnene Heimspiele</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Freezers zwei Heimspiele hintereinander gewinnen, dann ist das in dieser Saison schon was besonderes. Ein Sieg am 2. Weihnachtsfeiertag gegen die DEG aus Düsseldorf und ein weiterer Sieg an Silvester gegen die Mannschaft aus Kassel lassen vermuten, dass Feiertage ein gutes Pflaster für Siege der Freezers sind.</p>
<p>Das Spiel gegen Kassel war übrigens das gefühlt längste Spiel der Freezers, das ich bis jetzt erlebt habe. Der Schiedsrichter bemühte dreimal den Videobeweis, um sicher zu stellen, dass auch wirklich ein Tor gefallen war. Das ist an sich nichts ungewöhnliches, aber warum der Blick auf den Fernseher jeweils ca 10 Minuten dauerte ist nicht nur mir ein Rätsel gewesen. Unter den Fotografen wurde schon gewitzelt, dass Schiri Schimm heimlich auf dem Klo erst mal eine Kippe raucht&#8230;</p>
<p>Originalbeitrag mit Bilder unter <a href="http://www.stefangroenveld.de/2010/zwei-gewonnene-heimspiele/">Zwei gewonnene Heimspiele</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefangroenveld.de/2010/zwei-gewonnene-heimspiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

